| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 1050 |
| Количество осей, шт | 2 |
| Колесная база, мм | 6000 |
| Статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс), не более | 200 (20) |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 50 |
| Вписывание в габарит в транспортном положении, ГОСТ 9238 | 1-Т |
| Минимальный радиус проходимых кривых, м | 60 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, 0/00 | 40 |
| Максимальная грузоподъемность платформы, т | 8 |
| Высота платформы от УГР, мм. | 1150 |
| Максимальная прицепная нагрузка на площадке, кН (т) | 200 (20) |
| Количество пультов управления | 2 |
| Напряжение цепей управления, В | 24 |
| Пассажировместимость кабины, включая обслуживающий персонал, чел | 7 |
| Двигатель, тип | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) не менее | 114 (150) |
| Трансмиссия, тип | Гидростатическая |
| Автосцепка, тип | СА-3 паровозная, мотовозного типа |
| Крановая установка, тип | кран-манипулятор гидравлический |
| Грузовой момент манипулятора, тм | 28,8 |
| Максимальный вылет стрелы манипулятора, м: | 14,2 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 6,7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 1,79 |
| Максимальная высота подъема крюка от УВГР, м | 17,7 |
| Грузоподъемность люльки, т | 0,25 |
| Максимальная высота подъема люльки от УВГР, м | 17,96 |
| Диапазон угла поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, градус | 400 |
| Мощность генератор для питания внешних потребителей, кВт | 8 |
| Напряжение генератора, В | 400/220 |
| Габаритные размеры автомотрисы, не более, мм; | |
| - длина по осям автосцепок | 11000 |
| - ширина | 2850 |
| - высота от УГР | 3850 |
| Масса, т, не более | 20 |
| Предпусковое устройство подогрева двигателя | имеется |
| Электроочистители лобовых стекол | имеется |
| Отопление | имеется |
| Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП) | имеется |
| Кондиционер | имеется |
| Наличие съемной люльки крана | имеется |
| Горизонтирование люльки | имеется |
| Выдвижные опоры (аутригеры) для работы КМУ | Гидравлический 4 шт. |
| Питание внешних потребителей электроэнергией | имеется |
| Проведение сварочных работ | имеется |
| Комплект эксплуатационной документации | |
| Формуляр | имеется |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | имеется |
| Комплект схем систем автомотрисы (электрическая, гидравлическая) | имеется |
| Сопроводительная документация на комплектующие изделия | имеется |