- RU
- EN
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 1310*1130*690 |
Общий вес, кг | 168 |
Ширина скашивания, мм | 800 |
Регулируемая высота основания корпуса, мм | 20-190 |
Высота скашивания, мм | 30-200 |
Скорость движения, км/час | 0-4.7 |
Максимальный уклон рабочей поверхности, град. | 450 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 20 |
Способ эксплуатации | Дистанционное управление |
Способ перемещения | Гусеничный ход |
Максимальное расстояние дистанционного управления, м | 680 |
Двигатель | |
Марка | LONCIN452CC |
Мощность | 16 л.с. |
Пневматический ход | Электрический запуск |
Топливо | бензин |